Datas Comemorativas
geral
| LEGISLAÇÃO | EVENTO | FREQUÊNCIA |
| 5192 | Carnaval na Gandaia | Primeiro trimeste de cada ano |
| 5080 | Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de Voo Livre | Primeiro e segundo semestre de cada ano |
| 5069 | Feira de Artesanato e Culinária da Cuesta | Mensalmente |
| 4944 | Festival Botucanto | Anualmente |
| 5763 | Circuito Gastronômico de Botucatu. | Agendado durante o ano |
Janeiro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de janeiro | Institui o mês da limpeza das caixas d`água e dá outras providências. | 4321 |
| Mês de janeiro | Institui no Município a Campanha Janeiro Branco, mês de Conscientização à Saúde Mental. | 6583 |
| Primeiro trimestre de cada ano | Inclui no Calendário Oficial do Município o Carnaval na Gandaia. | 5192 |
| Primeiro e segundo semestre de cada ano | Inclui o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de Voo Livre no Calendário Oficial do Município. | 5080 |
| Primeiro e segundo semestre de cada ano | Inclui no Calendário Oficial do Município o Rally Cuesta Off Road. | 5206 |
| Mensalmente | Institui a Feira de Artesanato e Culinária da Cuesta no Calendário Oficial do Município. | 5069 |
| Anualmente | Inclui o Festival Botucanto no Calendário Oficial do Município. | 4944 |
| Agendado durante o ano | Inclui no Calendário Oficial o Circuito Gastronômico de Botucatu. | 5763 |
| 19 de janeiro | Institui em Botucatu o Dia Municipal do Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador, Maquiador e Podólogo. | 6399 |
| 24 de janeiro | Institui o Dia Municipal do Aposentado. | 5048 |
Fevereiro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de fevereiro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Paróquia Menino Deus. | 5842 |
| Mês de fevereiro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Evento Expo Tattoo Botucatu. | 6085 |
| 21 de fevereiro | Institui o Dia do Imigrante Italiano no Município de Botucatu. | 5150 |
| 23 de fevereiro | Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 4.320/2002, que instituiu no Município de Botucatu, o Dia do Rotary. | 5916 |
Março
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de março | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa do Milho Verde. | 5237 |
| Mês de março | Institui no Município a Campanha Março Amarelo, mês de Conscientização e educação sobre a Endometriose. | 6582 |
| Mês de março | Institui no mês de março, solenidade comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. | 307 |
| Meses de março, agosto e setembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Campeonato de Ciclismo. | 5075 |
| Meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro de cada ano | Inclui no Calendário Oficial do Município o Circuito Pró Cuesta de Trekking. | 5190 |
| 2ª semana do mês de março | Altera a Lei nº 4.946, de 19 de agosto de 2008, que institui a Semana Municipal da Insuficiência Renal e dá outras providências. | 6065 |
| 1 de março | Institui no Município de Botucatu o Dia do NÃO AO VÍCIO. | 2831 |
| 1 de março | Institui o Dia Municipal de Combate à Poluição dos Rios e do Meio Ambiente e dá outras providências. | 4676 |
| 8 de março | Institui no Município de Botucatu, a Semana da Mulher. | 5686 |
| 9 de março | Institui no Município de Botucatu o Dia da Prevenção do Câncer de Mama e dá outras providências. | 4503 |
Abril
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de abril | Inclui no Calendário Oficial do Município o evento Amantes da Antiguidade. | 6609 |
| Mês de abril | Institui a Campanha Abril Laranja, dedicado à Prevenção da crueldade contra os animais. | 6299 |
| Semana de 4 a 11 de abril | Institui no Município de Botucatu a Semana Municipal de Esclarecimento e Conscientização sobre a doença de Parkinson e de apoio àqueles que manifestam essa doença. | 5961 |
| Semana que compreender o dia 6 de abril | Institui, no Município de Botucatu, a Semana Municipal da Atividade Física. | 5656 |
| Semana que compreender o dia 7 de abril | Institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying e Cyberbullying. | 6535 |
| Semana comemorativa ao aniversário da cidade | Inclui no Calendário Oficial do Município os Jogos Universitários de Botucatu - JUBS. | 5227 |
| Segunda quinzena dos meses de abril e setembro de cada ano | Institui a Semana do Mutirão de Limpeza e Coleta Seletiva de Lixo, no Município de Botucatu. | 4678 |
| Terceira semana do mês de abril | Institui no Município de Botucatu a Semana de Conscientização e Vacinação contra a Meningite A, B, C, W e Y. | 6353 |
| Semana que incluir o dia 23 de abril | Institui a Semana das Religiões de Matrizes Africanas. | 5390 |
| Semana que incluir o dia 25 de abril | Institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. | 5238 |
| Última semana do mês de abril | Fica instituída a Semana Vital Brasil. | 4677 |
| Última semana do mês de abril | Institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. | 5300 |
| 2 de abril | Institui no Município o Dia da Cultura Racional. | 3617 |
| 2 de abril | Institui no Município de Botucatu o Dia da Conscientização do Autismo (Dia do Autismo). | 5879 |
| 9 de abril | Institui o Dia Municipal de Vacinação do Idoso, no Município de Botucatu. | 3696 |
| 10 de abril | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Botucatuense. | 5550 |
| 11 de abril | Institui no Município de Botucatu o Dia do Kung Fu. | 6594 |
| 11 a 17 de abril | Institui no Município de Botucatu, a Semana do Município, conforme especifica. | 1335 |
| 14 de abril | Institui o Dia do Município de Botucatu. | 253 |
| 14 de abril | Institui no Município de Botucatu o Dia de Luta Pela Educação Inclusiva. | 5296 |
| 15 de abril | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia do Ciclista. | 5662 |
| 23 de abril | Institui o Dia do Escoteiro no Município de Botucatu e dá outras providências. | 4884 |
| 25 de abril | Institui o Dia dos Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Município de Botucatu. | 6165 |
| 27 de abril | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal da Empregada Doméstica. | 5560 |
| 28 de abril | Fica instituído no Município de Botucatu, o Dia 28 de abril, como sendo o Dia de Vital Brasil. | 1144 |
Maio
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de maio | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa das Nações em prol da APAE. | 5772 |
| Mês de maio | Altera o artigo 1º da Lei nº 6.530, que inclui no Calendário Oficial do Município o Villa Blues Vintage Car Show. | 6600 |
| Mês de maio | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. | 5467 |
| Mês de maio | Institui a Semana Municipal da Agricultura Orgânica no Município de Botucatu. | 4524 |
| Mês de maio | Institui no Município de Botucatu a Semana de Conscientização sobre Educação Financeira. | 6538 |
| Meses de maio e junho | Institui no Município de Botucatu a Campanha de Conscientização sobre os perigos do uso de pipa com linha chilena e dá outras providências. | 6084 |
| Semana do dia 13 de maio | Institui o Dia de Luta Contra o Racismo, no Município de Botucatu. | 5138 |
| Primeira quinzena do mês de maio | Inclui no Calendário Oficial do Município a Semana de Oração pela unidade dos Cristãos. | 5832 |
| Semana de 25 a 31 de maio | Institui no Município de Botucatu a Semana Municipal dos Alimentos Orgânicos. | 5713 |
| Semana do dia 26 de maio | Institui a Semana Municipal de Prevenção e Esclarecimento sobre o Glaucoma. | 5130 |
| Terceira semana do mês de maio | Institui no Município de Botucatu a Semana de Conscientização da Alergia Alimentar e dá outras providências. | 6304 |
| Terceiro final de semana do mês de maio | Inclui no Calendário Oficial do Município o encontro de veículos antigos de Botucatu. | 5232 |
| Última semana do mês de maio | Institui no Município de Botucatu a Semana da Economia de Energia Elétrica. | 6372 |
| 05 de maio | Institui o Dia do Artista Plástico, no Município de Botucatu. | 5039 |
| 07 de maio | Institui o Dia Municipal de Luta pela Reforma Agrária, no Município de Botucatu. | 3628 |
| 12 de maio | Institui no Município de Botucatu o Dia Municipal da Fibromialgia. | 5511 |
| 13 de maio | Institui no Município a Semana Abolicionista. | 3982 |
| 15 de maio | Institui no Município de Botucatu, o Dia do Assistente Social e a Semana do Serviço Social. | 5693 |
| 16 de maio | Institui em Botucatu o Dia Municipal do Voluntariado. | 6248 |
| 18 de maio | Institui o Dia de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. | 5207 |
| 18 a 24 de maio | Institui a Semana Municipal da Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica e dá outras providências. | 4302 |
| 19 de maio | Institui no Município de Botucatu o Dia de Doação de Leite Humano. | 5612 |
| 21 de maio | Institui no Município o Dia do Telecista. | 3528 |
| 28 de maio | Institui no Município de Botucatu o Dia Municipal do Brincar. | 5374 |
Junho
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de junho | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa de Santo Antonio. | 5361 |
| Mês de junho | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa do Sagrado Coração de Jesus. | 5377 |
| Mês de junho | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Capela de Santo Antônio. | 5843 |
| Mês de junho | Institui no Município de Botucatu o Junho Verde e dá outras providências. | 5936 |
| Meses de maio e junho | Institui no Município de Botucatu a Campanha de Conscientização sobre os perigos do uso de pipa com linha chilena e dá outras providências. | 6084 |
| Junho e dezembro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Paróquia Santíssimo Sacramento. | 5363 |
| Primeiro e segundo semestre de cada ano | Inclui o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de Voo Livre no Calendário Oficial do Município. | 5080 |
| Primeira semana de junho | Institui a Semana Municipal de Incentivo à Leitura. | 5544 |
| Semana do dia 2 de junho | Institui a Semana de Prevenção e Conscientização sobre Doenças Pulmonares. | 6537 |
| Semana correspondente ao dia 26 de junho | Institui no Município de Botucatu a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao uso de Drogas e dá outras providências. | 5982 |
| Última semana do mês de junho | Institui a Semana Raul Torres e Serrinha no Município de Botucatu. | 4895 |
| Último domingo do mês de junho | Cria o Dia do Sertanejo. | 1468 |
| Feriado de Corpus Christi | Inclui no Calendário Oficial do Município o Brasil Ride Warm-up (Mountain Bike). | 5540 |
| 2 de junho | Institui no Município o Dia da Itália. | 3538 |
| 10 de junho | Institui o Dia de Portugal, no Município de Botucatu. | 5047 |
| 15 de junho | Institui no Município de Botucatu o Dia de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. | 6015 |
| 18 de junho | Institui o Dia Municipal da Imigração Japonesa no Município de Botucatu. | 4912 |
| 30 de junho | Institui o Aniversário da Vila Santa Catarina, no Calendário Oficial do Município de Botucatu. | 5121 |
Julho
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de julho | Inclui no Calendário Oficial do Município o Congresso Internacional de Missões com Gideões em Botucatu. | 5872 |
| Mês de julho | Institui o Mês do Autor e Escritor Botucatuense. | 6373 |
| Segunda quinzena do mês de julho | Semana do Sertanejo. | 3889 |
| Segundo semestre | Inclui o Carnabotuca no Calendário Oficial do Município. | 4947 |
| Segundo semestre | Inclui no Calendário Oficial do Município a festa em louvor a São Domingos, também conhecida como festa de Piapara. | 5626 |
| 09 de julho | Institui o Dia da Academia Botucatuense de Letras. | 5923 |
| 13 de julho | Inclui o Dia Mundial do Rock no Calendário Oficial do Município. | 5469 |
| 14 de julho | Institui no Município o dia da ação da cidadania | 3522 |
| 25 de julho | Institui o Dia da Cultura e da Paz e adota a bandeira da paz no Município de Botucatu. | 4312 |
| 25 de julho | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa de São Cristóvão. | 5389 |
Agosto
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de agosto | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa Sertaneja da ADC Embraer. | 5851 |
| Mês de agosto | Institui no Município de Botucatu a Campanha Agosto Lilás visando a divulgação da Lei Maria da Penha e sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e familiar. | 6097 |
| Mês de agosto | Institui a Campanha Agosto Azul e Vermelho de Conscientização sobre a Saúde Vascular. | 6338 |
| Mês de agosto | Institui no Município a Campanha Agosto Laranja, mês de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. | 6513 |
| Mês de agosto | Inclui no Calendário Oficial do Município o Internacional Botucatu Villa Blues Festival. | 6529 |
| Março, agosto e setembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Campeonato de Ciclismo. | 5075 |
| Primeira semana do mês de agosto | Institui a Semana Municipal do Aleitamento Materno e dá outras providências. | 6013 |
| Primeira quinzena do mês de agosto | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Paróquia de São Pio X. | 5362 |
| Segunda semana do mês de agosto | Institui a Semana Municipal do Direito na Escola. | 6125 |
| Segundo domingo do mês de agosto até o sábado seguinte | Institui, no Município de Botucatu, a Semana Municipal da Família e dá outras providências. | 5609 |
| Terceira semana do mês de agosto | Institui a Mostra de Artes Sem Barreiras no Município de Botucatu e dá outras providências. | 4532 |
| Terceiro sábado do mês de agosto | Institui o Dia da Família Cidadã no Município de Botucatu. | 4632 |
| Terceiro sábado do mês de agosto | Inclui no Calendário Oficial do Município o evento Bossa Convida. | 5850 |
| Último sábado de agosto | Inclui no Calendário Oficial do Município o MCdia Feliz. | 5860 |
| 19 de agosto | Institui a Semana da Insuficiência Renal. | 4946 |
| 22 a 28 de agosto | Institui no Município de Botucatu a Semana do Folclore e dá outras providências. | 4806 |
| 27 de agosto | Institui o Dia do Psicólogo no âmbito do Município de Botucatu e dá outras providências. | 6263 |
Setembro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de setembro | Institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Hepatite e dá outras providências. | 4449 |
| Mês de setembro | Inclui o Festival de Teatro Jaime Sanchez (Fejasa) no Calendário Oficial do Município. | 5060 |
| Mês de setembro | Institui o aniversário da Vila Maria, no Calendário Oficial do Município de Botucatu. | 5084 |
| Mês de setembro | Institui no Município de Botucatu a Campanha Municipal Setembro Amarelo - Dia de Prevenção ao Suicídio. | 5746 |
| Mês de setembro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa de Exaltação da Santa Cruz de Anna Rosa. | 6103 |
| Mês de setembro | Institui a Campanha Setembro Vermelho de Atenção e Prevenção às Doenças Cardiovasculares. | 6297 |
| Setembro (anos ímpares) e novembro (anos pares) | Institui a Semana Municipal de Orientação e Prevenção de Acidentes com Crianças. | 6495 |
| Primeiro sábado do mês de setembro | Institui o Dia das pessoas portadoras de necessidades especiais no Município de Botucatu. | 4733 |
| Segunda quinzena do mês de setembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Festival Sertanejo de Botucatu e região. | 5278 |
| Segunda quinzena dos meses de abril e setembro de cada ano | Institui a Semana do Mutirão de Limpeza e Coleta Seletiva de Lixo, no Município de Botucatu. | 4678 |
| Semana do dia 18 de setembro | Institui a Semana de Orientação e Conscientização ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. | 6608 |
| Terceira semana do mês de setembro | Institui no Município de Botucatu a Campanha de Prevenção do Capacitismo. | 6428 |
| 1 de setembro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Profissional de Educação Física. | 5619 |
| 6 de setembro | Institui o Dia Municipal do Plantio de Árvores Nativas. | 4937 |
| 10 de setembro | Inclui parágrafo único no artigo 3º da Lei nº 5746/2015 que institui no Município de Botucatu a Campanha Municipal Setembro Amarelo - Dia de Prevenção ao Suicídio. | 6118 |
| 12 de setembro | Institui no Município de Botucatu o Dia da Saúde do Homem. | 5292 |
| 21 de setembro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Lions. | 5829 |
| 22 de setembro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Rio Tietê. | 5289 |
| 25 de setembro | Institui o Dia Botucatuense Sem Acidentes de Trânsito. | 5191 |
| 25 a 30 de setembro | Institui a Semana Municipal do Idoso e dá outras providências. | 4719 |
| 27 de setembro | Institui o Dia Municipal de Doação de Órgãos, Tecidos, Sangue e Medula Óssea no Município de Botucatu. | 4908 |
Outubro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de outubro | Inclui no Calendário Oficial do Município o mês de Prevenção do Câncer de Mama, denominado Outubro Rosa. | 5667 |
| Mês de outubro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida. | 6368 |
| Primeiro domingo do mês de outubro | Institui o Dia do Motociclista no Município. | 3119 |
| Primeira semana do mês de outubro | Institui, no âmbito do Município de Botucatu, a Semana da Ética Profissional e dá outras providências. | 3387 |
| Semana em que recair o dia 4 de outubro | Institui a Semana de Proteção Animal e Conscientização da Posse Responsável. | 6618 |
| Semana que coincidir com o dia 11 de outubro | Institui a Semana Municipal de Combate e Prevenção à Obesidade Infantil e dá outras providências. | 4828 |
| Segundo domingo de outubro | Institui o Aniversário da Vila dos Lavradores no Calendário Oficial do Município de Botucatu. | 5062 |
| Segundo domingo de outubro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia do Círculo de Oração. | 5925 |
| Semana do dia 22 de outubro | Institui no Município legislação de atenção à gagueira e à pessoa que gagueja e dá outras providências. | 6554 |
| Último domingo do mês de outubro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Nacional da Juventude - DNJ. | 5364 |
| Última semana do mês de outubro | Institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Saúde Bucal e dá outras providências. | 6352 |
| 1 de outubro | Institui o Dia Municipal da Pessoa Centenária. | 6497 |
| 5 de outubro | Institui o Dia do Empreendedor e o Mês de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação, no Município de Botucatu, e dá outras providências. | 6030 |
| 10 de outubro | Institui no Município de Botucatu o Dia da Guarda Municipal. | 5742 |
| 11 de outubro | Inclui o Dia de Reflexão Pelos Direitos das Crianças e Adolescentes no Calendário Oficial do Município. | 5536 |
| 12 de outubro | Institui a Festa da Criança no Dia da Criança no Município de Botucatu. | 3386 |
| 15 de outubro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Rotary e dá outras providências. | 4320 |
| 18 de outubro | Oficializa o Dia do Médico, no Município de Botucatu. | 2062 |
| 29 de outubro | Institui no Município de Botucatu o Dia de Combate e Prevenção ao AVC - Acidente Vascular Cerebral. | 5779 |
| 30 de outubro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal do Comerciário. | 5889 |
| 31 de outubro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Saci. | 4751 |
| 31 de outubro | Institui o Dia da Reforma Protestante no Município de Botucatu. | 4965 |
Novembro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de novembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o mês de Prevenção do Câncer de Próstata, denominado novembro azul. | 5668 |
| Mês de novembro | Institui no Município de Botucatu a Semana do Hip-Hop. | 5793 |
| Mês de setembro nos anos ímpares e no mês de novembro nos anos pares | Institui a Semana Municipal de Orientação e Prevenção de Acidentes com Crianças. | 6495 |
| Primeiro sábado de novembro a quinta-feira seguinte | Inclui no Calendário Oficial do Município a Semana do Bebê. | 5647 |
| Segundo final de semana do mês de novembro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Exposição Nacional de Orquídeas realizada pelo Círculo Orquidófilo Botucatuense Paride O. de Marchi. | 5630 |
| Semana de 14 de novembro | Institui a Semana de Orientação e Combate ao Diabetes. | 6479 |
| Semana de 20 de novembro | Institui no Município de Botucatu, a Semana da Consciência e da Cultura Negra e dá outras providências. | 4247 |
| Última quinta-feira do mês de novembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia Municipal de Ação de Graças. | 5557 |
| 3 de novembro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Ribeirão Lavapés. | 5810 |
| 16 de novembro | Institui o Dia da Dislexia no Município de Botucatu. | 4767 |
| Segunda Quinzena de Novembro | Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue | 4227 |
| 25 de novembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia da Não Violência Contra a Mulher. | 5556 |
| 27 de novembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia das Artes Marciais. | 5789 |
Dezembro
| DATA | EVENTO | LEGISLAÇÃO |
| Mês de dezembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o evento Melhores do Ano no Esporte. | 6032 |
| Segundo domingo de dezembro | Institui no Município de Botucatu o Dia da Bíblia. | 4519 |
| Segundo domingo de dezembro | Inclui no Calendário Oficial do Município o Dia do Skatista. | 5635 |
| Junho e dezembro | Inclui no Calendário Oficial do Município a Festa da Paróquia Santíssimo Sacramento. | 5363 |
| 1 de dezembro | Institui o Dia de Luta Contra a AIDS. | 5091 |
| 5 de dezembro | Institui o Aniversário do Distrito de Vitoriana, no Calendário Oficial do Município de Botucatu. | 5094 |
| 10 de dezembro | Fica instituído no Município o Dia dos Direitos Humanos. | 1252 |
| 20 de dezembro | Institui no Município de Botucatu o Dia do Mecânico Automotivo. | 6584 |