Resposta Nº 88/2021
Data: 06/04/2021
Protocolo: 00260/2021
Autoria: Poder executivo – Institucional
Assunto: Anexo resposta
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho | 
|---|---|---|---|---|
| 1o. dia EMERGENCIAL 15_03_21 atual | 06/04/2021 | 214,2 KB | ||
| 2o. dia EMERGENCIAL 16_03_21 | 06/04/2021 | 217,5 KB | ||
| 3o. dia EMERGENCIAL 17_03_21 | 06/04/2021 | 123,2 KB | ||
| 4o. dia EMERGENCIAL 18_03_21 | 06/04/2021 | 217,8 KB | ||
| 5o. dia EMERGENCIAL 19_03_21 | 06/04/2021 | 216,6 KB | ||
| 6o. dia EMERGENCIAL 22_03_21 | 06/04/2021 | 219,2 KB | ||
| 7o. dia EMERGENCIAL 23_03_21 | 06/04/2021 | 219,1 KB | ||
| 8o. dia EMERGENCIAL 24_03_21 | 06/04/2021 | 219,5 KB | ||
| 9o. dia EMERGENCIAL 25_03_21 | 06/04/2021 | 219,9 KB | ||
| 10o. dia EMERGENCIAL 26_03_21 | 06/04/2021 | 219,4 KB | ||
| 11o. dia EMERGENCIAL 29_03_21 | 06/04/2021 | 219,4 KB | ||
| 12o. dia EMERGENCIAL 30_03_21 | 06/04/2021 | 219,7 KB | ||
| 13o. dia EMERGENCIAL 31_03_21 | 06/04/2021 | 219,2 KB | 
 
                        


